- ・柄部(シャンク)
- ・押し穴
- ・切粉穴(きりこなあな)
- ・食付き部(チャンファー)
- ・四角部
- ・すくい角
- ・すくい面
- ・すり割
- ・調整ねじ
- ・ねじ部
- ・逃げ
- ・逃げ角
- ・ネック
- ・ヒール
- ・ヒール角
- ・ピッチ(P)
- ・Vみぞ
- ・フランク
- ・マージン
- ・溝部(みぞぶ)
- ・有効径(ゆうこうけい)
- ・ランド
- ・ランド幅
| 柄部 (シャンク) |
ねじ部に続く後の部分でチャックやホルダーでタップを保持する時にここを掴む。 | ![]() |
|---|---|---|
| ページトップへ | ||
| 押し穴 | ダイスをホルダなどに、。固定するために使用する締付ボルトの当たり穴。 | |
| ページトップへ | ||
| 切粉穴 (きりこなあな) |
切粉(切り屑)のたまりまたは排出する穴。 | |
| ページトップへ | ||
| 食付き部 (チャンファー) |
ねじ穴を切るための切れ刃がついており、ねじ部の先端のねじ山が削られて傾斜している部分。傾斜している角度を食付き角という。 | |
| ページトップへ | ||
| 四角部 | シャンクに続く部分で、四角い形状になっている。機械に取り付けて使う場合、タップの回り止めの役割をするもの。 | |
| ページトップへ | ||
| すくい角 | 軸に垂直な面で、外周切れ刃のすくい面と半径方向の線がなす角度。 | |
| ページトップへ | ||
| すくい面 | 切れ刃に続く溝面のことで、切削の主体となる面。切り屑は、この面上を通る。 | |
| ページトップへ | ||
| すり割 | 調整式ダイスの場合、ねじの径を微細に調整するために一部分を切断した部分。 | |
| ページトップへ | ||
| 調整ねじ | すり割り部分の幅を調節(ねじ部径の調整)するためのねじ。 | |
| ページトップへ | ||
| ねじ部 | ねじ山が切られている部分の総称で、めねじの精度を決める重要な部分。 | ![]() |
| ページトップへ | ||
| 逃げ | 切削仕上げ面との不必要な接触を避けるために逃した面。逃げ面が複数からなる場合は、切れ刃に近い方から順に第一逃げ面、第二逃げ面等という。 | |
| ページトップへ | ||
| 逃げ角 | 仕上げ面に対する逃げ面の傾きを表す角。 | |
| ページトップへ | ||
| ネック | タップの製作上または使用上の必要によって、ねじ部とシャンクとの間に設けたくびれの部分。 | |
| ページトップへ | ||
| ヒール | 逃げ面と溝とのつなぎとなる部分。 | |
| ページトップへ | ||
| ヒール角 | 軸直角断面上において、ヒールを通る中心線とヒールを通る切り屑穴面の接線とがなす角。 | |
| ページトップへ | ||
| ピッチ(P) | ねじ山の頂点と頂点の距離。 | |
| ページトップへ | ||
| Vみぞ | ボルトまたはくさびによって寸法を調整するすり割部のV形の溝。 | |
| ページトップへ | ||
| フランク | 山の頂と谷底とを連絡する面。軸線を含んだ断面形では、一般に直線になっている。 | |
| ページトップへ | ||
| マージン | ランド上で切れ刃に連なり、逃げが付いていない部分。 | |
| ページトップへ | ||
| 溝部 (みぞぶ) |
切り屑の排出のため設けられている溝です。タップの太さや用途によって、溝の数は2溝から4溝まである。 | ![]() |
| ページトップへ | ||
| 有効径 (ゆうこうけい) |
ねじ溝の幅がねじ山の幅に等しくなるような仮想的な円筒(または円すい)の直径。 | |
| ページトップへ | ||
| ランド | 切れ刃からヒールまでの堤状の幅をもつ部分。 | |
| ページトップへ | ||
| ランド幅 | すり割り部分の幅を調節(ねじ部径の調整)するためのねじ。切れ刃からヒールまでの堤状の幅をもつ部分の幅。 | |
| ページトップへ | ||
| 上げタップ | タップ加工の最後に用いるもので、穴の底までを加工するもの。3番タップともいう。 | |
|---|---|---|
| ページトップへ | ||
| 先タップ | タップの先端に向けて傾斜が付けられ、先端が細くなっているもの。1番タップともいう。 | |
| ページトップへ | ||
| 中タップ | 穴の途中までを加工するもの。2番タップともいう。 | |
| ページトップへ | ||
| ウィットねじ(W) | インチまたはミリで、ピッチは1インチあたりの山数。角度は55°。 | |
|---|---|---|
| ページトップへ | ||
| 管用ねじ (くだようねじ) |
管、管用部品、流体機器等の接続に用いるねじ。平行ねじとテーパねじとがあり、テーパねじではテーパを1/16にとるのが普通である。 | |
| ページトップへ | ||
| メートルねじ(M) | 各部の寸法がミリメートルで表され、もっとも普及している機械部品の締付用のねじ。角度は60°。 | |
| ページトップへ | ||
| ユニファイねじ(U) | ピッチが1インチ25.4mmあたりの山数。角度は60°。 | |
| ページトップへ | ||
| 一条ねじ、多条ねじ (いちじょうねじ、 たじょうねじ) |
一条ねじはリードがピッチに等しいねじ。多条ねじはリードがピッチの2以上の整数倍に等しいねじ。 | |
|---|---|---|
| ページトップへ | ||
| 右ねじ、左ねじ | 軸方向に見たとき、時計回り(右回り)に辿れば、その人から遠ざかるようなねじを右ねじといい、反対回りを左ねじという。 | |
| ページトップへ | ||
| ISO規格 | 様々なねじの種類がありますが、国ごとに異なるねじの規格を統一する国際規格。 | |
|---|---|---|
| ページトップへ | ||
| JIS規格 | 日本国内の工業標準化の促進を目的とする工業標準化法に基づき制定された国家規格。 日本工業規格。(例:JISB4430) |
|
| ページトップへ | ||
| 切削油 (せっさくゆ) |
切削をすると熱を持つため、冷却効果のある油を流す。また、火花が飛び散る事を防ぐ火災防止効果もある。 | |
| ページトップへ | ||
| タップ等級 | 精、中、粗の3種に等級が分かれており、めねじを作り出すために最適なタップのねじ部精度が定められている。 | |
| ページトップへ | ||




















